Sidney Gymnasts Compete in Bismark

Sidney Gymnastics Level 3 competition team traveled to Bismarck and competed at the Julie Ziegler Meet on January 25. The team placed 3rd with a score of 109.2 which also set a new record for their hometown gym.

Individual scores are as follows:

Liliana Johnson: Vault 8.9, Bars 8.05, Beam 8.0, Floor 8.9, AA 33.85

Suttyn Barnhart: Vault 7.8, Bars 9.35, Beam 8.2, Floor 9.25, AA 34.6

Brielle Gorder: Vault 9.1, Bars 7.4, Beam 8.85, Floor 8.6, AA 33.95

Hallie Andrews: Vault 8.3, Bars 8.9, Beam 8.8, Floor 8.75, AA 34.75

Cheyenne Christian: Vault 8.6, Bars 8.2, Beam 8.65, Floor 8.3, AA 33.75

Bailee Vitt: Vault 9.0, Bars 9.1, Beam 9.1, Floor 9.1, AA 36.3

Hailey Hasvold: Vault 9.2, Bars 8.0, Beam 8.9, Floor 8.45, AA 34.55

Codi Hasvold: Vault 8.3, Bars 8.65, Beam 9.1, Floor 8.9, AA 34.95

Shea Roberts: Vault 8.1, Bars 8.25, Beam 8.85, Floor 9.0, AA 32.75

Becca Deming: Vault 9.1, Bars 8.25, Beam 8.8, Floor 8.35, AA 34.5

Brianna Dingfelder: Vault 8.7, Bars 8.1, Beam 8.6, Floor 7.35, AA 32.75

 

Reader Comments(0)